Descripción
Modelos | PRT250/FE | PRT300/FE | PRT400/FE | ||
Capacidad silos (m³) | 33 | 41 | 52 | ||
Potencia absorbida a la PTO (HP) | – | – | – | ||
Potencia eléctrica instalada (kW) | 45 | 91,7 | 101 | ||
Capacidad de aire ventilador (m³/h) | 53.000 | 75.000 | 75.000 | ||
Máxima potencia térmica quemador (kcal/h) | 900.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | ||
Ø orificios de las paredes del silo (mm) | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | ||
Peso (kg) | 4.500 | 6.300 | 11.220 | ||
Peso con intercambiador (Kg) | 5.110 | 7.300 | 11.720 | ||
Capacidad depósito carburante (l) | 530 | 1.100 | 1.100 | ||
Dimensiones | |||||
Espacio ocupado para transporte en T.I.R. (cm) | 575×250×257 | – | – |
Las Secadoras de cereales BERNARDIN en los modelos de gran capacidad estan diseñados para satisfacer las necesidades de medianos/grandes agricultores que necesitan secar, en poco tiempo, grandes cantidades de granos. PRT 300 y 400 ME son totalmente autónomas con el sin fin central que no requieren obras murarias y se pueden recoger cuando haya terminado de secar. Toda la estructura de los modelos estacionarios (FE) móvil (ME) y se entrega en piezas premontadas, lo que garantiza una reducción drástica en el tiempo de puesta en marcha y los costos de gestion.